Nous développons pour chaque client une solution parfaitement adaptée à leurs besoins.
Venez nous rencontrer
Votre projet fera donc l'objet d'une étude et d'une tarification personnalisée pour le développement et la mise en place de votre outil.
Vous pourrez ensuite choisir parmis les formules ci-dessous pour votre abonnement annuel.
Choisissez votre formule d'abonnement
Paiement :
Mensuel
Annuel
Nombre de plateformes :
Standard | Avancée | Augmentée | |
---|---|---|---|
Contactez nous pour recevoir un devis personnalisé 140€HT/mois | Contactez nous pour recevoir un devis personnalisé 160€HT/mois | Contactez nous pour recevoir un devis personnalisé 190€HT/mois | |
Base | |||
Mise en place et formation Installation de la nouvelle plateforme Paramétrage de la plateforme, des quais et des membres Configuration de la base de données Formation des utilisateurs de l'application | 2000€ / plateforme | 2000€ / plateforme | 2000€ / plateforme |
Gestion des disponibilités de quais Module permettant de gérer les horaires de disponibilités des quais | |||
Tableau de Bons de Livraison (BL) Gestion (création, suppression, édition) de BL ainsi qu'affichage avec filtre(s) | |||
Espace réservation transporteur Un espace où les transporteurs pourront réserver leurs créneaux horaires et avoir un tableau récapitulatif de l'ensemble de leur BL | |||
Gestion accès transporteur | |||
Gestion accès membres | |||
Options | |||
Personnalisation du tableau de BL Personnalisation de l'affichage du tableau des BL (choix des colonnes, des couleurs et indicateurs) | - | ||
Ajout de filtres du tableau de BL Personnalisation des filtres d'affichage du tableau des BL | - | ||
Import de BL via un fichier CSV Module d'importation de fichier CSV, permettant la lecture, le tri et l'enregistrement de nouveaux BL) | - | ||
Etat de réservation Statut de l'état de la réservation | - | ||
Page Cariste et réceptionniste de suivi de livraison Création d'une page simple et ergonomique pour les caristes ou les réceptionnistes permettant l'insertion de la date et l'heure d'arrivée, de chargement et d'expédition. | - | ||
Alerte mail relance BL Sélection de BL non réservée et envoi d'email incluant un lien de réservation | - | ||
Statistiques Statistiques personnalisées | - | ||
Borne d'enregistrement Affichage adapté à une borne d'accueil suivant un processus simple pour l'enregistrement des chauffeurs. (La borne au sens matériel n'est pas fourni) | - | - | |
Module multilingue Module de création de langues et de personnalisation du contenu de la borne en fonction des langues. | - | - | |
Ecran d'affichage Affichage adapté à un écran pour retranscrire des informations soit sur un parking pour les chauffeurs, soit dans l'entrepôt pour les employés | - | - | |
Automatisation Grâce à des capteurs de parking ou des caméras, une visualisation en temps réel des flux est possible. Ce qui offre la possibilité d'avoir des statistiques plus précises mais aussi des notifications et des alertes en temps réel. | - | - | |
Sécurité | |||
Certificat SSL Garantie un accès sécurisé via le protocole HTTPS | |||
Sauvegarde de la base de données Sauvegarde et restauration à la demande J-30 | |||
Sauvegarde de l'hébergement Sauvegarde et restauration à la demande J-1 / J-2 / J-3 / J-7 / J-14 | |||
Assistance | |||
Ressource d'apprentissage en ligne | - | ||
Assistance client jours ouvrés | - | ||
Intégration sur mesure Amélioration possible sur devis | - | - | - |
* Prix indicatif par plateforme et engagement annuel.
* Frais d'hébergement 365€ HT/an par plateforme.